除了中国以外,东舟也为您提供到亚洲其他城市及国家的包裹服务。 以下是比利时到香港,台湾的价格表. 如果您的寄件国家不在其中,请联系客服为您服务。
比利时到香港价格表
价格表 | 1-5 包裹 | 6-10 包裹 | 10+ 包裹 |
---|---|---|---|
2 kg | 23 | 22 | 21 |
3 kg | 32 | 31 | 30 |
4 kg | 34 | 33 | 32 |
5 kg | 38 | 37 | 36 |
6 kg | 40 | 39 | 38 |
7 kg | 42 | 41 | 40 |
8 kg | 44 | 43 | 42 |
9 kg | 47 | 46 | 45 |
10 kg | 50 | 49 | 48 |
11 kg | 52 | 51 | 50 |
12 kg | 56 | 55 | 54 |
13 kg | 59 | 58 | 57 |
14 kg | 62 | 61 | 60 |
15 kg | 66 | 65 | 64 |
20 kg | 80 | 79 | 78 |
25 kg | 92 | 91 | 90 |
30 kg | 105 | 104 | 103 |
比利时到台湾价格表
价格表 | 1-5 包裹 | 6-10 包裹 | 10+ 包裹 |
---|---|---|---|
2 kg | 28 | 27 | 26 |
3 kg | 30 | 29 | 28 |
4 kg | 33 | 32 | 31 |
5 kg | 35 | 34 | 33 |
6 kg | 37 | 36 | 35 |
7 kg | 40 | 39 | 38 |
8 kg | 43 | 42 | 41 |
9 kg | 46 | 45 | 44 |
10 kg | 50 | 49 | 48 |
11 kg | 54 | 53 | 52 |
12 kg | 58 | 57 | 56 |
13 kg | 63 | 62 | 61 |
14 kg | 68 | 67 | 66 |
15 kg | 72 | 71 | 72 |
20 kg | 90 | 89 | 88 |
25 kg | 102 | 101 |
100 |
30 kg | 118 | 117 | 116 |